Ваги торговельні вживані CAS ER JR-15CBU RS-232 (нержавійка, стан ідеальний)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги торговельні вживані CAS ER JR-15CBU RS-232 до 15 кг (нержавіюча платформа)
Стан - вживані, повністю робочі.
В комплекті блок живлення.
| Об'єм пам'яті ваг: | пам'ять цін прямої (4 товарів) та непрямої адресації (199 товарів) |
| Найбільша межа зважування ваг, кг: | 15 кг |
| Найменша межа зважування ваг, кг: | 0,04 |
| Дискретність відліку ваг, г: | 2/5 г |
| Індикація: | Рідкокристалічний дисплей; кількість символів: 5 (МАСА), 6 (ЦІНА), 6 (ВАРТІСТЬ); дублюючий індикатор на стійці; колір сірий символів; колір підсвічування синій |
| Клавіатура ваг: | 20 клавіш, 4 клавіш прямого виклику PLU |
| Харчування ваг: | ~220 В, 50 Гц + акумулятор |
| Діапазон робочих температур ваг: | -10°C – +40°C |
| Інтерфейс підключення ваг: | RS-232 |
| Платформа ваг, мм: | 290×209 (з нержавіючої сталі), опціонально: 341×225 |
| Маса ваг, кг: | 4,2 |
| Габарити ваг, мм: | 304 x 324 x 419 |
| Виробник: | CAS (Південна Корея) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип ваг | Торгові |
| Тип управління | Електронне |
| Тип живлення | Мережа 220 В, Акумулятор |
| Номінальна потужність | 0.007 кВт |
| Максимальна вага | 15 кг |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Дискретність | 2 г |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 304 мм |
| Ширина | 324 мм |
| Висота | 419 мм |
| Опис платформи ваг | |
| Довжина платформи | 209 мм |
| Ширина платформи | 290 мм |
| Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
- Ціна: 4 800 ₴




